Sommar Cuppen
2024-08-01 SommarCuppen Nr 5 Final 2024
Nybörjar Cup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Robert Forsling 170p 52p 222p 0 1 1
Tone Berggren 159p 51p 210p 1 0 1
Ville Öhlén 142p 56p 208p 0 0 2
Lars Lundin 151p 27p 178p 1 0 1
Tomas Skyllkvist 110p 35p 145p 2 0 1
Övriga FinCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Christoffer Carlström 180p 71p 251p 4 1 4
Margareta Melin 182p 55p 237p 0 1 3
B-H Rolfsson 173p 55p 228p 1 0 3
Patrik Renman 174p 50p 224p 0 1 2
Börje Millberg 163p 59p 222p 0 2 3
Mats Nilsson 159p 62p 221p 1 0 4
Annette Brandelid 159p 55p 214p 2 0 2
Christer Warnqvist 142p 44p 186p 0 0 1
Mikael Kaiding 146p 23p 169p 0 0 0
Övriga GrovCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Lars Werner A 164p 50p 214p 3 4 2
Johan Dahlin A 158p 37p 205p 0 2 0
Johan Brandelid A 155p 33p 188p 0 0 2
2024-07-25 SommarCuppen Nr 4 2024
Nybörjar Cup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Ville Öhlén 170p 49p 219p 1 1 2
Tone Berggren 133p 35p 168p 0 0 1
Lars Lundin 136p 30p 166p 0 0 0
Tomas Skyllkvist 113p 44p 157p 0 0 1
Övriga FinCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Cristoffer Carlström 183p 68p 251p 4 3 3
Pontus Nilsson 181p 56p 237p 4 2 2
Margareta Melin 181p 52p 233p 2 3 2
Lars Werner 166p 64p 230p 0 1 3
Tomas Andersson 158p 63p 221p 1 0 2
Mats Nilsson 173p 41p 214p 0 3 2
Mikael Kaiding 150p 13p 163p 0 0 0
Övriga GrovCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Andreas Öhlén A 153p 48p 201p 0 0 1
Kay Dufström R 146p 48p 194p 0 0 3
Johan Dahlin A 159p 15p 174p 3 1 0
2024-07-18 SommarCuppen Nr 3 2024
Nybörjar Cup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Tone Berggren 134p 42p 176p 0 0 1
Tomas Skyllkvist 112p 39p 151p 1 0 0
Övriga FinCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Andreas Öhlén 178p 62p 240p 4 2 3
Johan Brandelid 170p 63p 233p 1 0 2
Tomas Andersson 173p 59p 232p 1 2 2
Jocke Virtanen 154p 75p 229p 0 0 3
Jon Christian 163p 44p 207p 0 0 0
Margareta Melin 173p 24p 197p 2 1 0
Annette Brandelid 166p 28p 194p 2 1 0
Mikael Kaiding 136p 21p 157p 0 0 1
Övriga GrovCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Lars Werner 159p 50p 209p 1 2 1
Kay Dufström 154p 54p 208p 0 1 2
Johan Dahlin 149p 39p 188p 1 0 0
Miguel Gil 157p 25p 182p 1 1 0
Ville Öhlén 117p 36p 153p 0 0 0
2024-07-13 Sommarcupträning (istället för fältträning)
Träning Grov Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Lars Werner A 168p 48p 216p 1 3 3
Kay Dufström A 162p 43p 205p 0 2 0
Övriga FinCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Andreas Öhlén 178p 62p 240p 4 2 3
Johan Brandelid 170p 63p 233p 1 0 2
Tomas Andersson 173p 59p 232p 1 2 2
Jocke Virtanen 154p 75p 229p 0 0 3
Jon Christian 163p 44p 207p 0 0 0
Margareta Melin 173p 24p 197p 2 1 0
Annette Brandelid 194p 28p 194p 2 1 0
Mikael Kaiding 136p 21p 157p 0 0 1
Övriga GrovCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Lars Werner 159p 50p 209p 1 2 1
Kay Dufström 154p 54p 208p 0 1 2
Johan Dahlin 149p 39p 188p 1 0 0
Miguel Gil 157p 25p 182p 1 1 0
Ville Öhlén 117p 36p 153p 0 0 0
2024-07-11 SommarCuppen Nr 2 2024
Nybörjar Cup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Robert Forsling 159p 46p 205p 1 0 0
Tone Berggren 157p 42p 199p 2 0 0
Lars Lundin 131p 40p 171p 1 0 0
Peter Karlgren 129p 30p 159p 0 0 0
Fredrik Karlgren 107p 31p 138p 0 0 1
Övriga FinCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Pontus Nilsson 183p 75p 258p 4 3 4
Lars Werner 174p 66p 240p 2 3 4
Patrik Renman 174p 65p 239p 4 2 4
Mats Nilsson 174p 52p 226p 3 1 2
Kay Dufström 154p 70p 224p 1 1 4
Björn H Rolfsson 170p 48p 218p 1 2 1
Tomas Andersson 171p 45p 216p 2 2 2
Margareta Melin 175p 38p 213p 3 1 0
Rolf Andersson 161p 52p 213p 0 0 1
Jon Christian 161p 44p 205p 1 2 0
Mikael Kaiding 145p 35p 180p 0 0 1
Övriga GrovCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Andreas Öhlén A 172p 56p 228p 4 3 2
Adam Rech A 180p 44p 221p 2 4 0
Miguel Gil A 148p 36p 184p 2 2 0
Johan Dahlin A 139p 13p 152p 1 0 0
2024-07-04 SommarCuppen Nr 1 2024
Nybörjar Cup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Tone Bergren 162p 54p 216p 0 0 3
Tomas Skyllkvist 156p 41p 197p 1 0 2
Lars Lundin 143p 44p 187p 0 0 0
Peter Karlgren 147p 24p 171p 1 0 0
Övriga FinCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Christoffer Carlström 181p 68p 249p 4 2 4
Patrik Renman 164p 73p 237p 2 0 4
Margareta Melin 175p 62p 237p 2 2 2
Johan Brandelid 178p 58p 236p 1 1 3
Lars Werner 168p 48p 216p 0 1 3
Mikael Kaiding 143p 41p 184p 1 1 2
Göran Carlström 118p 27p 145p 0 0 0
Övriga GrovCup Precision Tillämpning Totalt Antal X (G) (TG)
Andreas Öhlén A 162p 36p 198p 1 1 0
Jon Christian A 130p 16p 146p 0 0 0